20 Mayıs'ta 38.'si Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak UEFA Kupası Finali'nin 37 yıllık tarihinde 24 ayrı takım bu kupayı kaldırma başarısı gösterdi. UEFA Kupası ilk kez 1971-1972 sezonunda oynandı. İlk şampiyon ise finalde Wolverhampton Wanderers'ı deplasmanda 1-2 ve kendi sahasında 1-1'lik sonuçlarla eleyen Tottenham Hotspur oldu.
1996-1997 sezonuna kadar çift maç oynanan finaller, 1997-1998 sezonundan itibaren tarafsız sahada tek maça indirildi. O sezon Paris'teki finalde Inter Milan, Lazio'yu 3-0 yendi.
Kupanın en gollü ve en unutulmaz maçı 2000-2001 sezonunda Alaves ile Liverpool arasında oynandı. Bu karşılaşmanın normal süresi 4-4, uzatmaları ise Alaves'li Delfi Geli'nin bitime 4 dakika kala kendi kalesine attığı altın golle 5-4 bitti. Liverpool'a şampiyonluğu getiren diğer golleri ise Markus Babel, Steven Gerard, Gary McAllister ve Robbie Fowler atmıştı.
Finaller ve Türkiye deyince ise akla şüphesiz ki 17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'da Galatasaray'ın Arsenal'i penaltı atışları sonunda 4-1 yendiği unutulmaz maç geliyor. Fatih Tekke de Zenit St. Petersburg'un Glasgow Rangers'ı 2-0 yendiği, City of Manchester Stadı'nda oynanan son UEFA Kupası finalindeki başarılı oyunu ve ikinci goldeki pası ile adını tarihe yazdırdı.
20 Mayıs 2009'da 38. ve son finali Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan UEFA Kupası'nın adı, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Europa League olarak değiştirildi.1971 - 2008 UEFA Kupası Finalistleri ve Şampiyonları
2007 - 2008 FC Zenit St. Petersburg | ||||
Zenit | - | Rangers | 2 - 0 | |
2006 - 2007 Sevilla FC | ||||
Espanyol | - | Sevilla (1-3p) | 2 - 2 | |
2005 - 2006 Sevilla FC | ||||
Middlesbrough | - | Sevilla | 0 - 4 | |
2004 - 2005 PFC CSKA Moskva | ||||
Sporting | - | CSKA Moskova | 1 - 3 | |
2003 - 2004 Valencia CF | ||||
Valencia | - | Marsilya | 2 - 0 | |
2002 - 2003 FC Porto | ||||
Celtic | - | Porto (aet) | 2 - 3 | |
2001 - 2002 Feyenoord | ||||
Feyenoord | - | Dortmund | 3 - 2 | |
2000 - 2001 Liverpool FC | ||||
Liverpool (gg) | - | Alavés | 5 - 4 | |
1999 - 2000 Galatasaray AŞ | ||||
Galatasaray AŞ (4-1p) | - | Arsenal | 0 - 0 | |
1998 - 1999 Parma FC | ||||
Parma | - | Marsilya | 3 - 0 | |
1997 - 1998 FC Internazionale Milano | ||||
Lazio | - | Internazionale | 0 - 3 | |
1996 - 1997 FC Schalke 04 | ||||
Schalke (4-1p) | 1 - 1 | Internazionale | 1 - 0 | 0 - 1 |
1995 - 1996 FC Bayern München | ||||
Bayern | 5 - 1 | Bordeaux | 2 - 0 | 3 - 1 |
1994 - 1995 Parma FC | ||||
Parma | 2 - 1 | Juventus | 1 - 0 | 1 - 1 |
1993 - 1994 FC Internazionale Milano | ||||
Salzburg | 0 - 2 | Internazionale | 0 - 1 | 0 - 1 |
1992 - 1993 Juventus | ||||
Dortmund | 1 - 6 | Juventus | 1 - 3 | 0 -3 |
1991 - 1992 AFC Ajax | ||||
Torino | 2 - 2 | Ajax (ag) | 2 - 2 | 0 - 0 |
1990 - 1991 FC Internazionale Milano | ||||
Internazionale | 2 - 1 | Roma | 2 - 0 | 0 - 1 |
1989 - 1990 Juventus | ||||
Juventus | 3 - 1 | Fiorentina | 3 - 1 | 0 - 0 |
1988 - 1989 SSC Napoli | ||||
SSC Napoli | 5 - 4 | Stuttgart | 2 - 1 | 3 - 3 |
1987 - 1988 Bayer 04 Leverkusen | ||||
Espanyol | 3 - 3 | Leverkusen (2-3p) | 3 - 0 | 0 -3 |
1986 - 1987 IFK Göteborg | ||||
Göteborg | 2 - 1 | Dundee United | 1 - 0 | 1 - 1 |
1985 - 1986 Real Madrid CF | ||||
Real Madrid | 5 - 3 | Köln | 5 - 1 | 0 - 2 |
1984 - 1985 Real Madrid CF | ||||
Fehérvár | 1 - 3 | Real Madrid | 0 - 3 | 1 - 0 |
1983 - 1984 Tottenham Hotspur FC | ||||
Anderlecht | 2 - 2 | Tottenham (3-4p) | 1 - 1 | 1 - 1 |
1982 - 1983 RSC Anderlecht | ||||
Anderlecht | 2 - 1 | Benfica | 1 - 0 | 1 - 1 |
1981 - 1982 IFK Göteborg | ||||
Göteborg | 4 - 0 | Hamburg | 1 - 0 | 3 - 0 |
1980 - 1981 Ipswich Town FC | ||||
Ipswich | 5 - 4 | AZ | 3 - 0 | 2 - 4 |
1979 - 1980 Eintracht Frankfurt | ||||
Mönchengladbach | 3 - 3 | Eintracht (ag) | 3 - 2 | 0 - 1 |
1978 - 1979 VfL Borussia Mönchengladbach | ||||
Kızılyıldız | 1 - 2 | Mönchengladbach | 1 - 1 | 0 - 1 |
1977 - 1978 PSV Eindhoven | ||||
Bastia | 0 - 3 | PSV | 0 - 0 | 0 - 3 |
1976 - 1977 Juventus | ||||
Juventus (ag) | 2 - 2 | Athletic Bibao | 1 - 0 | 1 - 2 |
1975 - 1976 Liverpool FC | ||||
Liverpool | 4 - 3 | Club Brugge | 3 - 2 | 1 - 1 |
1974 - 1975 VfL Borussia Mönchengladbach | ||||
Mönchengladbach | 5 - 1 | Twente | 0 - 0 | 5 - 1 |
1973 - 1974 Feyenoord | ||||
Tottenham | 2 - 4 | Feyenoord | 2 - 2 | 0 - 2 |
1972 - 1973 Liverpool FC | ||||
Liverpool | 3 - 2 | Mönchengladbach | 3 - 0 | 0 - 2 |
1971 - 1972 Tottenham Hotspur FC | ||||
Wolves | 2 - 3 | Tottenham | 1 - 2 | 1 - 1 |
| |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder